| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
|---|---|---|---|
| A | ¥ 38,800 | ¥ 39,800 | ¥ 41,800 |
| B | ¥ 40,800 | ¥ 41,800 | ¥ 43,800 |
| C | ¥ 45,800 | ¥ 46,800 | ¥ 48,800 |
| D | ¥ 48,800 | ¥ 49,800 | ¥ 51,800 |
| E | ¥ 50,800 | ¥ 51,800 | ¥ 53,800 |
| F | ¥ 53,800 | ¥ 54,800 | ¥ 56,800 |
| G | ¥ 56,800 | ¥ 57,800 | ¥ 59,800 |
| H | ¥ 58,800 | ¥ 59,800 | ¥ 61,800 |
| I | ¥ 61,800 | ¥ 62,800 | ¥ 64,800 |
| J | ¥ 63,800 | ¥ 64,800 | ¥ 66,800 |
| K | ¥ 71,800 | ¥ 72,800 | ¥ 74,800 |
| L | ¥ 79,800 | ¥ 80,800 | ¥ 82,800 |
| M | ¥ 85,800 | ¥ 86,800 | ¥ 88,800 |
| N | ¥ 94,800 | ¥ 95,800 | ¥ 97,800 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹・関西・神戸空港→(フライト情報より選択)→那覇乗継→石垣空港 | 石垣 |
朝○/昼×/夜× |
| 2 | 石垣空港→那覇乗継→(フライト情報より選択)→伊丹・関西・神戸空港 | − |
なし |
国内格安航空券(東京発)|国内格安航空券(大阪発)|国内格安航空券(北海道発)|国内格安航空券(名古屋発)|国内格安航空券(九州発)
国内格安航空券(東北発)|国内格安航空券(甲信越発)|国内格安航空券(中国発)|国内格安航空券(四国発)|
国内格安航空券(沖縄発)
高速バス(東京発)|高速バス(大阪発)|高速バス(名古屋発)|高速バス(九州発)|高速バス(東北発)|高速バス(甲信越発)|高速バス(中国発)|高速バス(四国発)
国内格安航空券|高速バス比較|スキーツアー・スノボーツアー|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|国内格安旅行(羽田発着)|尾瀬ツアー(ハイキング&登山)|国内格安旅行のビーウェーブ