| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
|---|---|---|---|
| A | ¥ 20,500 | ¥ 23,800 | ¥ 24,800 |
| B | ¥ 23,300 | ¥ 24,800 | ¥ 25,800 |
| C | ¥ 24,300 | ¥ 25,800 | ¥ 26,800 |
| D | ¥ 25,300 | ¥ 26,800 | ¥ 27,800 |
| E | ¥ 30,300 | ¥ 31,800 | ¥ 32,800 |
| F | ¥ 33,300 | ¥ 34,800 | ¥ 35,800 |
| G | ¥ 34,300 | ¥ 35,800 | ¥ 36,800 |
| H | ¥ 41,300 | ¥ 42,800 | ¥ 43,800 |
| I | ¥ 48,300 | ¥ 49,800 | ¥ 50,800 |
| J | ¥ 52,300 | ¥ 53,800 | ¥ 54,800 |
| K | ¥ 60,300 | ¥ 61,800 | ¥ 62,800 |
| L | ¥ 68,300 | ¥ 69,800 | ¥ 70,800 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中部国際空港→(フライト情報より選択)→福岡空港 | 福岡 |
朝○/昼×/夜× |
| 2 | 福岡空港→(フライト情報より選択)→中部国際空港 | − |
なし |
国内格安航空券(東京発)|国内格安航空券(大阪発)|国内格安航空券(北海道発)|国内格安航空券(名古屋発)|国内格安航空券(九州発)
国内格安航空券(東北発)|国内格安航空券(甲信越発)|国内格安航空券(中国発)|国内格安航空券(四国発)|
国内格安航空券(沖縄発)
高速バス(東京発)|高速バス(大阪発)|高速バス(名古屋発)|高速バス(九州発)|高速バス(東北発)|高速バス(甲信越発)|高速バス(中国発)|高速バス(四国発)
国内格安航空券|高速バス比較|スキーツアー・スノボーツアー|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|国内格安旅行(羽田発着)|尾瀬ツアー(ハイキング&登山)|国内格安旅行のビーウェーブ