| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 37,000 | ¥ 37,000 | ¥ 38,000 | ¥ 38,000 | ¥ 38,600 |
| B | ¥ 38,700 | ¥ 38,700 | ¥ 39,700 | ¥ 39,700 | ¥ 40,300 |
| C | ¥ 39,900 | ¥ 39,900 | ¥ 40,900 | ¥ 40,900 | ¥ 41,400 |
| D | ¥ 42,700 | ¥ 42,700 | ¥ 43,700 | ¥ 43,700 | ¥ 44,300 |
| E | ¥ 43,300 | ¥ 43,300 | ¥ 44,300 | ¥ 44,300 | ¥ 44,900 |
| F | ¥ 45,000 | ¥ 45,000 | ¥ 46,000 | ¥ 46,000 | ¥ 46,600 |
| G | ¥ 47,300 | ¥ 47,300 | ¥ 48,300 | ¥ 48,300 | ¥ 48,900 |
| H | ¥ 48,500 | ¥ 48,500 | ¥ 49,500 | ¥ 49,500 | ¥ 50,000 |
| I | ¥ 52,500 | ¥ 52,500 | ¥ 53,500 | ¥ 53,500 | ¥ 54,100 |
| J | ¥ 54,800 | ¥ 54,800 | ¥ 55,800 | ¥ 55,800 | ¥ 56,400 |
| K | ¥ 56,500 | ¥ 56,500 | ¥ 57,500 | ¥ 57,500 | ¥ 58,100 |
| L | ¥ 60,000 | ¥ 60,000 | ¥ 61,000 | ¥ 61,000 | ¥ 61,500 |
| M | ¥ 60,500 | ¥ 60,500 | ¥ 61,500 | ¥ 61,500 | ¥ 62,100 |
| N | ¥ 62,800 | ¥ 62,800 | ¥ 63,800 | ¥ 63,800 | ¥ 64,400 |
| O | ¥ 75,500 | ¥ 75,500 | ¥ 76,500 | ¥ 76,500 | ¥ 77,100 |
| P | ¥ 82,400 | ¥ 82,400 | ¥ 83,400 | ¥ 83,400 | ¥ 84,000 |
| Q | ¥ 105,400 | ¥ 105,400 | ¥ 106,400 | ¥ 106,400 | ¥ 106,900 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | ご希望空港→(フライト情報より選択)→ご希望空港 | 那覇 |
朝○/昼×/夜× |
| 2 | ご希望空港→(フライト情報より選択)→ご希望空港 | − |
なし |
国内格安航空券(東京発)|国内格安航空券(大阪発)|国内格安航空券(北海道発)|国内格安航空券(名古屋発)|国内格安航空券(九州発)
国内格安航空券(東北発)|国内格安航空券(甲信越発)|国内格安航空券(中国発)|国内格安航空券(四国発)|
国内格安航空券(沖縄発)
高速バス(東京発)|高速バス(大阪発)|高速バス(名古屋発)|高速バス(九州発)|高速バス(東北発)|高速バス(甲信越発)|高速バス(中国発)|高速バス(四国発)
国内格安航空券|高速バス比較|スキーツアー・スノボーツアー|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|国内格安旅行(羽田発着)|尾瀬ツアー(ハイキング&登山)|国内格安旅行のビーウェーブ