| 変更・取消日 (出発日の前日 から数えて) |
取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日-8日前 | 20% |
| 7日-2日前 | 30% |
| 出発日の前日 | 40% |
| 出発日の当日 | 50% |
| 出発後の解除 | 100% |
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 25,900 | ¥ 26,400 | ¥ 26,400 | ¥ 27,400 |
| C | ¥ 30,500 | ¥ 31,000 | ¥ 31,000 | ¥ 32,500 |
| D | ¥ 33,100 | ¥ 33,600 | ¥ 34,800 | ¥ 36,400 |
| E | ¥ 36,000 | ¥ 36,500 | ¥ 37,600 | ¥ 38,300 |
| F | ¥ 32,500 | ¥ 33,000 | ¥ 33,000 | ¥ 35,500 |
| G | ¥ 35,300 | ¥ 35,800 | ¥ 35,800 | ¥ 36,400 |
| I | ¥ 35,300 | ¥ 35,800 | ¥ 35,800 | ¥ 38,200 |
| J | ¥ 43,100 | ¥ 43,600 | ¥ 45,000 | ¥ 45,900 |
| K | ¥ 42,300 | ¥ 43,000 | ¥ 43,400 | ¥ 44,600 |
| L | ¥ 43,600 | ¥ 44,100 | ¥ 45,100 | ¥ 47,600 |
| M | ¥ 46,700 | ¥ 47,400 | ¥ 47,800 | ¥ 49,000 |
| N | ¥ 49,500 | ¥ 50,000 | ¥ 50,300 | ¥ 51,500 |
| O | ¥ 53,500 | ¥ 54,000 | ¥ 54,600 | ¥ 57,200 |
| P | ¥ 54,500 | ¥ 55,000 | ¥ 55,200 | ¥ 57,200 |
| Q | ¥ 57,900 | ¥ 58,400 | ¥ 59,500 | ¥ 61,500 |
| R | ¥ 59,800 | ¥ 60,300 | ¥ 60,600 | ¥ 61,700 |
| T | ¥ 66,700 | ¥ 67,500 | ¥ 67,900 | ¥ 69,100 |
| U | ¥ 68,100 | ¥ 68,900 | ¥ 69,200 | ¥ 70,500 |
| W | ¥ 73,300 | ¥ 74,100 | ¥ 74,500 | ¥ 75,800 |
| X | ¥ 74,800 | ¥ 75,600 | ¥ 76,000 | ¥ 77,300 |
| Y | ¥ 88,200 | ¥ 88,700 | ¥ 88,900 | ¥ 90,200 |
| 日程 | スケジュール | 宿泊地 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | ご希望空港→(フライト情報より選択)→ご希望空港 | 札幌 |
朝○/昼×/夜× |
| 2 | ご希望空港→(フライト情報より選択)→ご希望空港 | − |
なし |
国内格安航空券(東京発)|国内格安航空券(大阪発)|国内格安航空券(北海道発)|国内格安航空券(名古屋発)|国内格安航空券(九州発)
国内格安航空券(東北発)|国内格安航空券(甲信越発)|国内格安航空券(中国発)|国内格安航空券(四国発)|
国内格安航空券(沖縄発)
高速バス(東京発)|高速バス(大阪発)|高速バス(名古屋発)|高速バス(九州発)|高速バス(東北発)|高速バス(甲信越発)|高速バス(中国発)|高速バス(四国発)
国内格安航空券|高速バス比較|スキーツアー・スノボーツアー|東京ディズニーランド日帰りバスツアー|国内格安旅行(羽田発着)|尾瀬ツアー(ハイキング&登山)|国内格安旅行のビーウェーブ